45歲悲慘人生
第 1 / 4 頁 |
此查詢範圍總共有 80 筆資料
|
下一頁
最後一頁
單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | P 進 | B 學士班 | 文化創意產業學士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | P 進 | B 學士班 | 外國語文學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | P 進 | B 學士班 | 中國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | P 進 | B 學士班 | 創新產業經營學士學位學程 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | P 進 | B 學士班 | 生物產業管理進修學士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 經濟學系 | 92.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 金融與合作經營學系 | 97.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 財政學系 | 92.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 企業管理學系 | 93.10 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 公共行政暨政策學系 | 96.26 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 不動產與城鄉環境學系 | 96.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 商學院數位行銷進修學士學位學程 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 財務金融學系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 企業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 食品科學系 | 97.96 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 動物科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 園藝學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 農場管理進修學士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 木質材料與設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 體育與健康休閒學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言