2018-06-23106年一般大學私立日間部碩士班註冊率86%到100%
| 第 1 / 13 頁 | 此查詢範圍總共有 243 筆資料 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 表演藝術與創作碩士學位學程 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 哲學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 社會學系 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 財務金融學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 數位創新碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 應用美術學系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 織品服裝學系 | 89.47 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 跨文化研究所語言學碩士班 | 92.31 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 跨文化研究所翻譯學碩士班 | 95.65 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 法國語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 臨床心理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 博物館學研究所 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 會計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 金融與國際企業學系金融碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 企業管理學系管理學碩士班 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 財經法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 營養科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 統計資訊學系應用統計碩士班 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處 若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言