45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 社會福利學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 工業設計學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 跨領域藝術研究所 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 英語學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 臺灣歷史文化及語言研究所 | 76.19 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 地理學系 | 78.95 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 生物科技系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 化學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 物理學系 | 64.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 電子工程學系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 光電與通訊工程學系 | 61.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 工業教育與技術學系數位學習碩士班 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 兒童英語研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 地理學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 生物學系生物技術碩士班 | 63.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 化學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 統計資訊研究所 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 電信工程學研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 車輛科技研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 生化暨分子生物研究所 | 72.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言