45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 電機工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 電子工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 自動化科技研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 機械工程系機電整合碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 製造科技研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 車輛工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 管理學院工業工程與管理EMBA專班 | 96.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 建築系建築與都市設計碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 土木工程系土木與防災碩士在職專班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 財務管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 金融系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 行銷與流通管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 管理學院高階主管經營管理碩士在職專班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 科技法律研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 資訊管理系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 環境與安全衛生工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 環境與安全衛生工程系消防與防災工程碩士在職專班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 電機工程研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 電子工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 電腦與通訊工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言