45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 食品科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 生物醫學暨藥學研究所 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 護理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 兒童與家庭學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 社會工作學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 體育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 哲學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 德國文化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 中國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 心理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 人權碩士學位學程 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 會計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 財務工程與精算數學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 企業管理學系 | 97.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 國際經營與貿易學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 法律學系法律專業碩士班 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 資訊管理學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言