45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 教育學系教育研究碩士班 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 教育學系課程與教學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 幼兒教育學系 | 90.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 音樂學系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 兒童文學研究所 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 公共與文化事務學系南島文化研究碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 外國語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 化學工程與材料工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 電機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 機械與機電工程學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 食品科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 建築與永續規劃研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 土木工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 生物技術與動物科學系動物科學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 臺灣語文與傳播學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 客家語言與傳播研究所 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 材料科學工程學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 能源工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 電機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言