45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 河海工程學系 | 70.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 電機工程學系 | 78.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 光電科學研究所 | 61.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 通訊與導航工程學系 | 54.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 系統工程暨造船學系 | 60.53 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 環境生物與漁業科學學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 商船學系 | 70.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 教育學研究所教育學碩士班 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 教育學研究所課程與教學碩士班 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 哲學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 外國語文學系英語教學碩士班 | 78.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 中國文學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 戰略暨國際事務研究所 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 心理學系 | 76.19 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 心理學系臨床心理學碩士班 | 78.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 生物醫學科學系生物醫學碩士班 | 76.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 地球與環境科學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 物理學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 數學系應用數學碩士班 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 資訊管理學系醫療資訊管理碩士班 | 81.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言