45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 臨床護理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 物理治療暨輔助科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 藥理學研究所 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 生物藥學研究所 | 95.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 傳統醫藥研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 公共衛生研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 環境與職業衛生研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 食品安全及健康風險評估研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 經濟學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 社會學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 犯罪學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 會計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 金融與合作經營學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 財政學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 企業管理學系 | 97.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 國際企業研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 公共行政暨政策學系 | 97.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 不動產與城鄉環境學系 | 86.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 自然資源與環境管理研究所 | 90.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言