45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 傳播學系電訊傳播碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 會計與資訊科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 財務金融學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 企業管理學系 | 95.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 企業管理學系行銷管理碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 法律學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 財經法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 化學暨生物化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 數學系統計科學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 資訊管理學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 資訊工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 化學工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 電機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 通訊工程學系 | 94.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 機械工程學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 光機電整合工程研究所 | 92.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 前瞻製造系統碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 運動競技學系運動與休閒教育碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 成人教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言