45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 資訊工程學系 | 78.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 生物機電工程學系 | 61.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 園藝學系 | 53.85 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 森林暨自然資源學系 | 72.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 經營管理學系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 化學工程學系 | 82.35 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 電子工程學系 | 76.47 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 光電工程學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 機械工程學系 | 80.95 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 建築學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 土木與防災工程學系 | 76.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 動畫藝術與影像美學研究所 | 74.07 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 音樂學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 中國音樂學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 鋼琴合作藝術研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 藝術史學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 教育學系科技發展與傳播碩士班 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 特殊教育學系 | 72.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 文化與自然資源學系臺灣文化碩士班 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 行政管理學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言