45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 特殊教育學系早期療育碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 教育經營與管理學系文教法律碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 教育經營與管理學系教育政策與管理碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 課程與教學傳播科技研究所教育傳播與科技碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 課程與教學傳播科技研究所課程與教學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 幼兒與家庭教育學系 | 95.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 數學暨資訊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 自然科學教育學系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 體育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 藝術與造形設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 文化創意產業經營學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 當代藝術評論與策展研究全英語碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 兒童英語教育學系英語教育碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 語文與創作學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 語文與創作學系華語文教學碩士班 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 心理與諮商學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 社會與區域發展學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言