學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | N 職 | M 碩士班 | 視覺傳達設計學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | N 職 | M 碩士班 | 舞蹈學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | N 職 | M 碩士班 | 廣播電視學系應用媒體藝術碩士在職專班 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | N 職 | M 碩士班 | 教育學系課程與教學碩士在職專班 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | N 職 | M 碩士班 | 教育學系學校行政碩士在職專班(暑期班) | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | N 職 | M 碩士班 | 特殊教育學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | N 職 | M 碩士班 | 國語文補救教學碩士在職專班 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | N 職 | M 碩士班 | 公共與文化事務學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | N 職 | M 碩士班 | 資訊管理學系環境經濟資訊管理碩士在職專班(暑期班) | 68.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | N 職 | M 碩士班 | 文化資源與休閒產業學系 | 52.38 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | N 職 | M 碩士班 | 民族音樂學研究所 | 65.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | N 職 | M 碩士班 | 環境教育碩士在職學位學程 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | N 職 | M 碩士班 | 文化與自然資源學系臺灣文化碩士在職專班 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | N 職 | M 碩士班 | 數位學習科技學系 | 70.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | N 職 | M 碩士班 | 綠色能源科技學系 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | N 職 | M 碩士班 | 教育學系教育創新與評鑑碩士在職專班(夜間班) | 84.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | N 職 | M 碩士班 | 音樂學系音樂碩士在職專班 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | N 職 | M 碩士班 | 語文與創作學系語文教學碩士在職專班 | 57.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | N 職 | M 碩士班 | 社會與區域發展學系社會學習領域教學碩士學位班 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0039 國立臺中教育大學 | N 職 | M 碩士班 | 教育資訊與測驗統計研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
沒有留言:
張貼留言