45歲悲慘人生
第 10 / 10 頁 | 此查詢範圍總共有 194 筆資料 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 私立 | 1039 玄奘大學 | N 職 | M 碩士班 | 社會工作學系 | 55.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | N 職 | M 碩士班 | 商學院碩士在職專班 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | N 職 | M 碩士班 | 人文社會學院法律碩士在職專班 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | N 職 | M 碩士班 | 資訊學院碩士在職專班 | 61.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | N 職 | M 碩士班 | 觀光運輸學院碩士在職專班 | 84.13 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | N 職 | M 碩士班 | 管理學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | N 職 | M 碩士班 | 公共事務學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | N 職 | M 碩士班 | 課程與教學研究所 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | N 職 | M 碩士班 | 管理學院企業高階管理碩士班EMBA | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | N 職 | M 碩士班 | 資訊傳播學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | N 職 | M 碩士班 | 休閒遊憩管理學系 | 76.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | N 職 | M 碩士班 | 視覺藝術學系 | 68.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | N 職 | M 碩士班 | 數學系數學教育碩士在職專班 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | N 職 | M 碩士班 | 運動器材科技研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處 若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言