45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 公共行政與政策學系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 應用化學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 資訊工程學系 | 58.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 電影創作學系 | 82.35 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 傳統音樂學系 | 76.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 戲劇學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 舞蹈研究所 | 80.95 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 舞蹈學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 廣播電視學系 | 63.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 特殊教育學系 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 體育學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 華語文學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 公共與文化事務學系公共事務研究碩士班 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 生命科學系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 資訊管理學系 | 54.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 文化資源與休閒產業學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 應用經濟與管理學系經營管理碩士班 | 69.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 應用經濟與管理學系應用經濟學碩士班 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 環境工程學系 | 82.35 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 電子工程學系 | 76.47 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處 若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言