45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 外國語言學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理碩士班 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 水生生物科學系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 微生物免疫與生物藥學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 應用化學系 | 54.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 資訊管理學系 | 64.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 資訊工程學系 | 69.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 生物機電工程學系 | 68.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 土木與水資源工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 動物科學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 生物農業科技學系 | 78.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 森林暨自然資源學系 | 78.95 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 木質材料與設計學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 獸醫學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 獸醫學系臨床獸醫學碩士班 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 體育與健康休閒學系 | 76.19 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | M 碩士班 | 土木與環境工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 體育與運動科學系 | 69.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 英美語文學系 | 76.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 臺灣文化學系 | 61.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言