45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 物理學系生物物理碩士班 | 16.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | M 碩士班 | 海洋科學系 | 48.48 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | M 碩士班 | 海下科技研究所 | 30.77 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 海洋事務與資源管理研究所 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 輪機工程學系 | 40.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 教育領導與管理發展國際碩士學位學程 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 歷史學系 | 38.46 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 外國語文學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 語言學研究所 | 35.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 政治學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 生物醫學科學系分子生物碩士班 | 46.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 地球與環境科學系地震學碩士班 | 41.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 數學系 | 18.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 特殊教育學系資賦優異教育碩士班 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 科學教育研究所 | 31.58 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 資訊管理學系數位內容科技與管理碩士班 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 公共衛生碩士學位學程 | 44.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 國際衛生碩士學位學程 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 幼兒教育學系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言