45歲悲慘人生
第 4 / 4 頁 |
此查詢範圍總共有 80 筆資料
|
第一頁
上一頁
單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | P 進 | B 學士班 | 建築與設計學院 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | P 進 | B 學士班 | 管理學院 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | P 進 | B 學士班 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | P 進 | B 學士班 | 餐旅管理學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 財務金融學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | P 進 | B 學士班 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1017 實踐大學 | P 進 | B 學士班 | 服裝設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1017 實踐大學 | P 進 | B 學士班 | 應用外語學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1017 實踐大學 | P 進 | B 學士班 | 餐飲管理學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | P 進 | B 學士班 | 創意產品設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | P 進 | B 學士班 | 生死學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | P 進 | B 學士班 | 科技學院資訊科技進修學士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | P 進 | B 學士班 | 應用日語學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | P 進 | B 學士班 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | P 進 | B 學士班 | 管理學士學位學程 | 91.81 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | P 進 | B 學士班 | 醫藥照護產業進修學士學位學程 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | P 進 | B 學士班 | 時尚造形學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | P 進 | B 學士班 | 餐飲管理學系 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | P 進 | B 學士班 | 經營管理進修學士學位學程 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | P 進 | B 學士班 | 觀光規劃進修學士學位學程 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言