45歲悲慘人生
| 第 2 / 2 頁 |
此查詢範圍總共有 35 筆資料
|
第一頁
上一頁
單位:% |
|
| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 應用物理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 應用數學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 統計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 資訊管理學系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 化學工程與材料工程學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 環境科學與工程學系 | 98.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 電機工程學系 | 94.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 資訊工程學系 | 98.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 工業工程與經營資訊學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 食品科學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 建築學系 | 97.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 景觀學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 畜產與生物科技學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 社會工作學系 | 99.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 餐旅管理學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言