45歲悲慘人生
第 1 / 4 頁 |
此查詢範圍總共有 65 筆資料
|
下一頁
最後一頁
單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | P 進 | B 學士班 | 食品科學系 | 65.85 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | P 進 | B 學士班 | 航運管理學系 | 84.69 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 法律學系 | 81.48 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 社會工作學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 中國文學系 | 64.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 生物事業管理學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 土木與水資源工程學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | P 進 | B 學士班 | 文化資源與休閒產業學系產業經營進修學士班 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | P 進 | B 學士班 | 文化創意與數位行銷學系 | 55.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | P 進 | B 學士班 | 工業設計學系 | 75.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | P 進 | B 學士班 | 財務金融學系 | 68.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | P 進 | B 學士班 | 音樂學系 | 53.85 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | P 進 | B 學士班 | 財務金融學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | P 進 | B 學士班 | 美術學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | P 進 | B 學士班 | 法律學系 | 56.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | P 進 | B 學士班 | 歷史學系 | 60.34 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | P 進 | B 學士班 | 哲學系 | 65.52 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | P 進 | B 學士班 | 經濟學系 | 70.87 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | P 進 | B 學士班 | 圖書資訊學系 | 80.70 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | P 進 | B 學士班 | 英文學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言