55歲悲慘人生
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 01118001 | 技術及職業教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 7 | 0 | 77.78 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 01118001 | 技術及職業教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 4 | 0 | 21.05 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 01118001 | 技術及職業教育研究所 | 日間 | 博士班 | 11 | 0 | 11 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02111013 | 數位媒體設計系地方創生智能設計碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02111013 | 數位媒體設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02112011 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02112011 | 視覺傳達設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02112013 | 數位媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 9 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02122007 | 設計學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02122007 | 設計學研究所 | 日間 | 博士班 | 18 | 0 | 16 | 1 | 89.47 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02122009 | 創意生活設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 1 | 36 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02122009 | 創意生活設計系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02122009 | 創意生活設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02123014 | 工業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 1 | 97.22 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02123014 | 工業設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02192002 | 文化資產維護系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 52 | 2 | 98.18 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02192002 | 文化資產維護系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02192002 | 文化資產維護系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 20 | 4 | 88.89 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02311004 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 1 | 58 | 2 | 98.36 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02311004 | 應用外語系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02311004 | 應用外語系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 16 | 0 | 94.12 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02311004 | 應用外語系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 17 | 0 | 70.83 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02322003 | 漢學應用研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 14 | 0 | 82.35 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02322003 | 漢學應用研究所 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 0 | 71.43 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04111018 | 會計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 43 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04111018 | 會計系博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04111018 | 會計系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04111018 | 會計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 21 | 0 | 80.77 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04121024 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | 0 | 97.83 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04121024 | 財務金融系博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04121024 | 財務金融系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04121024 | 財務金融系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 44 | 0 | 33 | 2 | 76.09 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131019 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | 9 | 96.15 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131019 | 企業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 30 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131019 | 企業管理系博士班 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 8 | 4 | 75.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131019 | 企業管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 51 | 0 | 51 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131019 | 企業管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 59 | 0 | 48 | 4 | 82.54 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131022 | 國際管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 9 | 2 | 91.67 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131057 | 產業經營專業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131058 | 高階管理碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131059 | 工商管理學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04199023 | 創業管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04212031 | 科技法律研究所 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 14 | 0 | 53.85 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04212031 | 科技法律研究所 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 16 | 0 | 69.57 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 06131032 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 58 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 06131032 | 資訊管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 51 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 06131032 | 資訊管理系博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 06131032 | 資訊管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 15 | 0 | 88.24 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 06131032 | 資訊管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 49 | 0 | 39 | 1 | 80.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 06131065 | 國際人工智慧管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 7 | 0 | 46.67 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07111045 | 化學工程與材料工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 93 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07111045 | 化學工程與材料工程系博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07111045 | 化學工程與材料工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 55 | 0 | 54 | 1 | 98.21 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07112047 | 材料科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07121049 | 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 49 | 0 | 96.08 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07121049 | 環境與安全衛生工程系博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07121049 | 環境與安全衛生工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 42 | 0 | 27 | 0 | 64.29 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07121049 | 環境與安全衛生工程系環安科技與管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 17 | 0 | 85.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141033 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 114 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141033 | 電機工程系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 19 | 0 | 79.17 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141033 | 電機工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 97 | 0 | 80 | 0 | 82.47 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141034 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 131 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141034 | 電子工程系博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沒有留言:
張貼留言