55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 02311001 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 41 | 1 | 97.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 03111007 | 應用經濟與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 82 | 2 | 95.45 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 03111007 | 應用經濟與管理學系經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 11 | 1 | 85.71 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 03111007 | 應用經濟與管理學系應用經濟學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 04191001 | 外國語文學系國際商務溝通碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 04199006 | 人文及管理學院高階經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07111023 | 化學工程與材料工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 95 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07111023 | 化學工程與材料工程學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07121024 | 環境工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 0 | 98.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07121024 | 環境工程學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 28 | 0 | 93.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07121024 | 環境工程學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 8 | 0 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07141011 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 82 | 0 | 89 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07141011 | 電機工程學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 20 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07141011 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 14 | 1 | 83.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07141012 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 85 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07141012 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | 1 | 88.24 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07141013 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 43 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07141013 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07141014 | 電機資訊學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07151017 | 機械與機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 95 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07151017 | 機械與機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 11 | 0 | 78.57 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07151019 | 生物機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07151019 | 生物機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 0 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07194025 | 綠色科技學程碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07211033 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 1 | 87 | 2 | 95.70 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07211033 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07311027 | 建築與永續規劃研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07321021 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 89 | 2 | 96.81 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 07321021 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 1 | 16 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 08111041 | 無人機應用暨智慧農業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 08112030 | 生物技術與動物科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 89 | 3 | 96.84 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 08112030 | 生物技術與動物科學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 08112030 | 生物技術與動物科學系生物技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 08112030 | 生物技術與動物科學系動物科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 08121031 | 園藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 52 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 08121031 | 園藝學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 08193040 | 智慧休閒農業進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 08199037 | 生物資源學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 08211036 | 森林暨自然資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 3 | 96.23 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 08211036 | 森林暨自然資源學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 10152038 | 休閒產業與健康促進學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | 6 | 94.12 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 10152038 | 休閒產業與健康促進學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 24 | 0 | 96.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 10152038 | 休閒產業與健康促進學系運動與健康管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 1 | 6 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言