55歲悲慘人生
*以統計處學校代碼排序
※備註:自 107 學年度起全校新生註冊率納入實際註冊之境外新生人數進行統計計算。
| 110 學年度 公立大學 | |
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 國立政治大學 | 96.53 |
| 國立清華大學 | 100.00 |
| 國立臺灣大學 | 100.00 |
| 國立臺灣師範大學 | 96.51 |
| 國立成功大學 | 100.00 |
| 國立中興大學 | 98.74 |
| 國立陽明交通大學 | 100.00 |
| 國立中央大學 | 100.00 |
| 國立中山大學 | 96.81 |
| 國立臺灣海洋大學 | 90.69 |
| 國立中正大學 | 95.15 |
| 國立高雄師範大學 | 95.48 |
| 國立彰化師範大學 | 96.42 |
| 國立臺北大學 | 97.23 |
| 國立嘉義大學 | 93.76 |
| 國立高雄大學 | 96.25 |
| 國立東華大學 | 93.88 |
| 國立暨南國際大學 | 94.66 |
| 國立臺北藝術大學 | 97.54 |
| 國立臺灣藝術大學 | 97.84 |
| 國立臺東大學 | 93.59 |
| 國立宜蘭大學 | 97.26 |
| 國立聯合大學 | 93.10 |
| 國立臺南藝術大學 | 96.36 |
| 國立臺南大學 | 90.41 |
| 國立臺北教育大學 | 97.62 |
| 國立臺中教育大學 | 97.25 |
| 國立體育大學 | 97.00 |
| 國立金門大學 | 92.29 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 97.03 |
| 國立屏東大學 | 94.44 |
| 臺北市立大學 | 97.07 |
| 110 學年度 公立技專 | |
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 國立臺灣科技大學 | 100.00 |
| 國立雲林科技大學 | 92.41 |
| 國立屏東科技大學 | 90.59 |
| 國立臺北科技大學 | 100.00 |
| 國立虎尾科技大學 | 95.44 |
| 國立澎湖科技大學 | 78.06 |
| 國立勤益科技大學 | 96.71 |
| 國立臺北護理健康大學 | 95.72 |
| 國立高雄餐旅大學 | 89.09 |
| 國立臺中科技大學 | 95.36 |
| 國立臺北商業大學 | 97.34 |
| 國立高雄科技大學 | 91.76 |
| 國立臺灣戲曲學院 | 91.78 |
| 國立臺南護理專科學校 | 90.89 |
| 國立臺東專科學校 | 60.79 |
| 110 學年度 私立大學(含宗教研修學院) | |
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 東海大學 | 94.08 |
| 輔仁大學 | 94.43 |
| 東吳大學 | 93.76 |
| 中原大學 | 99.15 |
| 淡江大學學校財團法人淡江大學 | 94.29 |
| 中國文化大學 | 85.83 |
| 逢甲大學 | 99.79 |
| 靜宜大學 | 94.35 |
| 長庚大學 | 94.73 |
| 元智大學 | 97.45 |
| 中華大學學校財團法人中華大學 | 76.27 |
| 大葉大學 | 69.91 |
| 華梵大學 | 74.03 |
| 義守大學 | 83.90 |
| 世新大學 | 97.72 |
| 銘傳大學 | 94.74 |
| 實踐大學 | 82.53 |
| 高雄醫學大學 | 92.18 |
| 南華大學 | 96.55 |
| 真理大學 | 65.08 |
| 大同大學 | 90.06 |
| 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 80.79 |
| 臺北醫學大學 | 97.64 |
| 中山醫學大學 | 94.97 |
| 長榮大學 | 71.22 |
| 中國醫藥大學 | 92.57 |
| 玄奘大學 | 72.34 |
| 亞洲大學 | 91.34 |
| 開南大學 | 76.10 |
| 佛光大學 | 78.85 |
| 明道學校財團法人明道大學 | 43.77 |
| 台灣首府學校財團法人台灣首府大學 | 38.18 |
| 康寧學校財團法人康寧大學 | 84.42 |
| 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 100.00 |
| 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 87.18 |
| 法鼓學校財團法人法鼓文理學院 | 77.98 |
| 學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院 | 94.12 |
| 臺北基督學院 | 75.00 |
| 財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院 | 73.85 |
| 台神學校財團法人台灣神學研究學院 | 69.39 |
| 一貫道崇德學院 | 100.00 |
| 台灣基督長老教會南神神學院 | 73.08 |
| 中華福音神學研究學院 | 60.00 |
| 唯心聖教學院 | 100.00 |
| 110 學年度 私立技專 | |
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 朝陽科技大學 | 88.87 |
| 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 82.30 |
| 崑山科技大學 | 77.74 |
| 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 73.05 |
| 樹德科技大學 | 71.10 |
| 龍華科技大學 | 95.43 |
| 輔英科技大學 | 86.19 |
| 明新學校財團法人明新科技大學 | 75.40 |
| 弘光科技大學 | 92.54 |
| 健行學校財團法人健行科技大學 | 81.28 |
| 正修學校財團法人正修科技大學 | 79.03 |
| 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 71.25 |
| 建國科技大學 | 60.57 |
| 明志科技大學 | 97.08 |
| 高苑科技大學 | 60.48 |
| 大仁科技大學 | 72.86 |
| 聖約翰科技大學 | 40.46 |
| 嶺東科技大學 | 91.03 |
| 中國科技大學 | 72.58 |
| 中臺科技大學 | 76.72 |
| 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 76.72 |
| 遠東科技大學 | 50.14 |
| 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 75.75 |
| 景文科技大學 | 62.18 |
| 中華醫事科技大學 | 77.46 |
| 東南科技大學 | 60.14 |
| 德明財經科技大學 | 79.67 |
| 南開科技大學 | 72.74 |
| 中華學校財團法人中華科技大學 | 57.18 |
| 僑光科技大學 | 82.85 |
| 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 72.06 |
| 美和學校財團法人美和科技大學 | 65.77 |
| 吳鳳科技大學 | 61.40 |
| 環球學校財團法人環球科技大學 | 60.22 |
| 中州學校財團法人中州科技大學 | 63.45 |
| 修平學校財團法人修平科技大學 | 65.23 |
| 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 97.99 |
| 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 77.74 |
| 大華學校財團法人敏實科技大學 | 69.57 |
| 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 70.26 |
| 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 80.58 |
| 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 49.41 |
| 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 91.12 |
| 致理學校財團法人致理科技大學 | 94.33 |
| 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 60.37 |
| 東方學校財團法人東方設計大學 | 19.06 |
| 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 92.23 |
| 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 70.78 |
| 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 77.96 |
| 大漢技術學院 | 80.25 |
| 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 62.82 |
| 黎明技術學院 | 73.58 |
| 經國管理暨健康學院 | 65.01 |
| 大同技術學院 | 64.25 |
| 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 97.78 |
| 仁德醫護管理專科學校 | 87.39 |
| 樹人醫護管理專科學校 | 97.36 |
| 慈惠醫護管理專科學校 | 61.04 |
| 耕莘健康管理專科學校 | 91.55 |
| 敏惠醫護管理專科學校 | 87.21 |
| 育英醫護管理專科學校 | 94.89 |
| 聖母醫護管理專科學校 | 77.02 |
| 新生醫護管理專科學校 | 97.24 |
| 崇仁醫護管理專科學校 | 87.46 |
沒有留言:
張貼留言