55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 01115001 | 學習與教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 01115001 | 學習與教學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02191004 | 藝術學研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 0 | 88.89 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02221010 | 歷史研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02221010 | 歷史研究所 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 12 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02231011 | 哲學研究所 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 2 | 2 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02231011 | 哲學研究所 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 17 | 0 | 85.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02231011 | 哲學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02299012 | 亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02299080 | 文學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 22 | 0 | 21 | 0 | 95.45 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02311007 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02311007 | 英美語文學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 1 | 92.86 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02311008 | 法國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02311008 | 法國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02322006 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 42 | 1 | 95.56 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02322006 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | 1 | 88.24 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02322006 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03111013 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 52 | 4 | 93.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03111013 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 1 | 81.25 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03111013 | 經濟學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03111014 | 產業經濟研究所 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03111014 | 產業經濟研究所 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03111014 | 產業經濟研究所 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03131017 | 認知神經科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03131017 | 認知神經科學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03131034 | 跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03199020 | 客家語文暨社會科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | 1 | 97.87 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03199020 | 客家語文暨社會科學學系客家社會文化碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 6 | 0 | 85.71 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03199020 | 客家語文暨社會科學學系客家政治經濟碩士班 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 4 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03199020 | 客家語文暨社會科學學系客家研究博士班 | 日間 | 博士班 | 5 | 1 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03199020 | 客家語文暨社會科學學系客家研究碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 19 | 0 | 63.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03199020 | 客家語文暨社會科學學系客家語文碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04111022 | 會計研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04111022 | 會計研究所企業資源規劃會計碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04121024 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 54 | 2 | 96.55 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04121024 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 0 | 30 | 4 | 97.14 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04121024 | 財務金融學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04121024 | 財務金融學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04131023 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 105 | 2 | 95.54 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04131023 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 61 | 0 | 60 | 2 | 98.41 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04131023 | 企業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04131023 | 企業管理學系 | 日間 | 博士班 | 14 | 0 | 14 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04199027 | 人力資源管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04199027 | 人力資源管理研究所 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04199027 | 人力資源管理研究所 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04199029 | 管理學院高階主管企管碩士班 | 在職 | 碩士班 | 85 | 0 | 85 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04211030 | 法律與政府研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04211030 | 法律與政府研究所 | 在職 | 碩士班 | 28 | 1 | 27 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05121031 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 44 | 1 | 95.74 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05121031 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05121031 | 生命科學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05211048 | 遙測科技碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 3 | 90.91 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05211049 | 環境科技博士學位學程(台灣聯合大學系統) | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05311035 | 化學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05311035 | 化學學系 | 日間 | 碩士班 | 67 | 1 | 82 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05311035 | 化學學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321036 | 地球科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321036 | 地球科學學系地球物理博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321036 | 地球科學學系地球物理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 16 | 1 | 70.83 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321037 | 應用地質研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 1 | 14 | 2 | 94.12 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321037 | 應用地質研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321041 | 地球系統科學國際研究生博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321078 | 地球科學學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 17 | 0 | 94.44 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05322044 | 大氣科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 1 | 96.77 |
沒有留言:
張貼留言