55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09111139 | 口腔生物科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 0 | 76.92 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09111139 | 口腔生物科學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121048 | 微生物學研究所 | 日間 | 碩士班 | 38 | 0 | 36 | 2 | 95.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121048 | 微生物學研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121107 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 113 | 7 | 98.36 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121108 | 臨床醫學研究所 | 在職 | 碩士班 | 43 | 0 | 40 | 0 | 93.02 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121108 | 臨床醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121109 | 分子醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 16 | 1 | 94.44 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121109 | 分子醫學研究所 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121109 | 分子醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 4 | 1 | 62.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121110 | 免疫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121110 | 免疫學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121111 | 生理學研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121111 | 生理學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121112 | 病理學研究所 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121112 | 病理學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121114 | 解剖學暨細胞生物學研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121114 | 解剖學暨細胞生物學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121118 | 腫瘤醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121119 | 轉譯醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121120 | 基因體暨蛋白體醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121120 | 基因體暨蛋白體醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121121 | 醫學教育暨生醫倫理研究所 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121130 | 藥理學研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121130 | 藥理學研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121140 | 法醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121142 | 腦與心智科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09131134 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 43 | 2 | 91.84 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09131134 | 護理學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09131134 | 護理學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09141136 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 37 | 3 | 97.56 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09141136 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 6 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09141136 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09141143 | 醫療器材與醫學影像研究所 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 6 | 0 | 85.71 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09151132 | 物理治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 33 | 9 | 89.36 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09151132 | 物理治療學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09151132 | 物理治療學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09152133 | 職能治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 36 | 5 | 95.35 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09152133 | 職能治療學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09152133 | 職能治療學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09161129 | 藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 2 | 95.74 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09161129 | 藥學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09161129 | 藥學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09161131 | 臨床藥學研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09161131 | 臨床藥學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 1 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191122 | 公共衛生碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 29 | 1 | 28 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191122 | 公共衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 40 | 5 | 91.84 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191126 | 流行病學與預防醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 41 | 0 | 41 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191126 | 流行病學與預防醫學研究所 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191126 | 流行病學與預防醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 13 | 1 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191127 | 健康政策與管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 21 | 2 | 95.83 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191127 | 健康政策與管理研究所 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 9 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191127 | 健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191128 | 健康行為與社區科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191157 | 食品安全與健康研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191162 | 環境與職業健康科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 34 | 0 | 34 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191162 | 環境與職業健康科學研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191163 | 全球衛生博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191163 | 全球衛生碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09199141 | 毒理學研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09199141 | 毒理學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09199159 | 國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09231144 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 42 | 7 | 96.08 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09231144 | 社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09231144 | 社會工作學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言