55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04111056 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 2 | 18 | 0 | 94.74 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04121061 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 1 | 47 | 10 | 96.61 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04121061 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 2 | 19 | 7 | 86.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04131059 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 2 | 45 | 6 | 98.08 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04131059 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 2 | 14 | 5 | 82.61 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04131059 | 企業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 21 | 2 | 19 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04131059 | 企業管理學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 8 | 3 | 91.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04131060 | 國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 11 | 96.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04131060 | 國際企業學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 11 | 5 | 76.19 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04131060 | 國際企業學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 3 | 8 | 0 | 47.06 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04131065 | 管理學院高階經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 26 | 1 | 19 | 0 | 76.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04132063 | 運籌管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 2 | 7 | 3 | 71.43 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04134054 | 公共行政學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 32 | 0 | 96.97 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04134054 | 公共行政學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 2 | 6 | 0 | 85.71 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04134054 | 公共行政學系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 3 | 12 | 0 | 63.16 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04191066 | 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 17 | 0 | 17 | 17 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04211067 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 24 | 3 | 21 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 04212067 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 2 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05121069 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 0 | 98.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05121069 | 生命科學系生物技術博士班 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05121069 | 生命科學系生物技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05211094 | 自然資源與環境學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 1 | 50 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05211094 | 自然資源與環境學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 4 | 14 | 3 | 58.62 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05211094 | 自然資源與環境學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 1 | 1 | 6 | 87.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05211100 | 人文與環境碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05311071 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 1 | 54 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05311071 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 9 | 1 | 58.82 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05311071 | 化學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05323078 | 海洋生物研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 15 | 2 | 77.27 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05323078 | 海洋生物研究所 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05331072 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 1 | 62 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05331072 | 物理學系應用物理博士班 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05331072 | 物理學系應用物理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 8 | 2 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05411074 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 77 | 0 | 76 | 0 | 98.70 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05411074 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05411074 | 應用數學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 05411074 | 應用數學系統計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 1 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 06131086 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 63 | 1 | 68 | 52 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 06131086 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 45 | 0 | 35 | 5 | 80.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 06131086 | 資訊工程學系 | 在職 | 碩士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 06131086 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 06134081 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 3 | 49 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 06134081 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 07112090 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 61 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 07112090 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 13 | 2 | 60.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 07112090 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 07141083 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 2 | 57 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 07141083 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 13 | 0 | 54.17 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 07141083 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 07141085 | 光電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 1 | 49 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 07141085 | 光電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 1 | 13 | 0 | 81.25 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 09231040 | 民族事務與發展學系民族社會工作碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 18 | 3 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 09231041 | 民族社會工作學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 24 | 1 | 23 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 10151091 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 51 | 4 | 98.21 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 10151091 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 1 | 9 | 3 | 85.71 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0020 | 國立東華大學 | 99999108 | 大一不分系學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 2 | 25 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言