55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02152027 | 表演藝術學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 16 | 0 | 16 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02191026 | 藝術史研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02221035 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02221035 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 1 | 20 | 2 | 88.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02221035 | 歷史學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02221036 | 臺灣史研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02299045 | 歐洲文化與觀光研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02311033 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 69 | 12 | 98.78 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02311033 | 英語學系 | 日間 | 碩士班 | 47 | 0 | 46 | 7 | 98.15 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02311033 | 英語學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02312034 | 翻譯研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 7 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02312034 | 翻譯研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02313005 | 華語文教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 56 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02313005 | 華語文教學系 | 日間 | 碩士班 | 37 | 0 | 37 | 22 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02313005 | 華語文教學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02313005 | 華語文教學系海外華語師資數位碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02321028 | 臺灣語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 18 | 6 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02321028 | 臺灣語文學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02321028 | 臺灣語文學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02322029 | 國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 89 | 5 | 98.95 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02322029 | 國文學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 4 | 16 | 2 | 90.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02322029 | 國文學系 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 12 | 0 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02322029 | 國文學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 6 | 0 | 85.71 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02322029 | 國文學系國文教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 11 | 0 | 45.83 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03131003 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03131003 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 4 | 28 | 7 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03131003 | 教育心理與輔導學系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03131003 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 博士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03142041 | 地理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 68 | 11 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03142041 | 地理學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 8 | 17 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03142041 | 地理學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03142041 | 地理學系地理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 4 | 0 | 16.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03142041 | 地理學系空間資訊碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 13 | 0 | 52.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03143042 | 東亞學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 11 | 98.04 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03143042 | 東亞學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 22 | 2 | 96.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03143042 | 東亞學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03199070 | 復健諮商研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03211048 | 大眾傳播研究所 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03214050 | 圖文傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | 6 | 94.12 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03214050 | 圖文傳播學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03214050 | 圖文傳播學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03222049 | 圖書資訊學研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03222049 | 圖書資訊學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03222049 | 圖書資訊學研究所圖書資訊學數位學習碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 29 | 0 | 29 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 04131047 | 全球經營與策略研究所 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 7 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 04131051 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 41 | 12 | 98.15 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 04131052 | 管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 11 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 04131055 | 管理學院高階經理人企業管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 04131082 | 運動與休閒學院樂活產業高階經理人企業管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 36 | 0 | 36 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 04191054 | 國際人力資源發展研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 16 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05111056 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 54 | 2 | 94.92 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05111056 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 45 | 0 | 38 | 1 | 84.78 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05111056 | 生命科學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05121084 | 生技醫藥產業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05191083 | 營養科學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05191083 | 營養科學學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 31 | 3 | 97.14 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05311059 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 82 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05311059 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 88 | 0 | 89 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05311059 | 化學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05321060 | 地球科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 3 | 97.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05321060 | 地球科學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 1 | 27 | 1 | 90.32 |
沒有留言:
張貼留言