55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 01141001 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 97 | 4 | 99.02 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 01141001 | 體育學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 99 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 01141001 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 01141001 | 體育學系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 02112012 | 運動資訊與傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 44 | 4 | 96.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 02152002 | 舞蹈學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 39 | 0 | 78.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 02152002 | 舞蹈學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 04199010 | 運動事業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 1 | 96.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 04199010 | 運動事業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 04199010 | 運動事業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 04199010 | 運動事業管理學系東南亞博士班 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 10141003 | 競技運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 10141003 | 競技運動學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 10141003 | 競技運動學系 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 10141003 | 競技運動學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 10141004 | 球類運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 100 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 10141005 | 技擊運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 10142006 | 運動健康科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 43 | 2 | 90.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 10142006 | 運動健康科學學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 10142006 | 運動健康科學學系碩士班在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 10152007 | 休閒運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 4 | 98.15 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 10152008 | 休閒運動管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 10152008 | 休閒運動管理碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言