55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 31 | 1 | 96.97 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01111001 | 教育學系生命教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01111001 | 教育學系課程與教學碩士班(夜間班) | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01111001 | 教育學系學校行政領導碩士班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01112009 | 成人教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01112009 | 成人教育研究所 | 日間 | 博士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01112009 | 成人教育研究所組織發展與領導碩士在職專班(夜間班) | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01113010 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 35 | 3 | 97.44 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01113010 | 特殊教育學系特殊教育博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01113010 | 特殊教育學系特殊教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 0 | 71.43 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01113010 | 特殊教育學系聽力學與語言治療碩士班 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141003 | 工業科技教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141003 | 工業科技教育學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 16 | 0 | 88.89 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141003 | 工業科技教育學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141003 | 工業科技教育學系工業(生活)科技教學碩士班(暑期班) | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141003 | 工業科技教育學系科技教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141005 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141005 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141005 | 體育學系體育碩士在職專班(週末班) | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141006 | 科學教育暨環境教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 11 | 0 | 39.29 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141006 | 科學教育暨環境教育研究所科學教育博士班 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01199011 | 性別教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01199011 | 性別教育博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02112022 | 視覺設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02112022 | 視覺設計學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02112022 | 視覺設計學系視覺設計碩士在職專班(夜間班) | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 17 | 0 | 85.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02123024 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 32 | 2 | 94.44 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02123024 | 工業設計學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02131012 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 1 | 95.12 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02131012 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02131012 | 美術學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 27 | 0 | 90.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02151013 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 29 | 0 | 29 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02151013 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02151013 | 音樂學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02191014 | 跨領域藝術研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02191047 | 表演藝術碩士學位學程 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 24 | 0 | 96.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02199025 | 文化創意設計碩士學位學程在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02299020 | 經學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02311021 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 82 | 0 | 79 | 5 | 96.55 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02311021 | 英語學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02311021 | 英語學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02311021 | 英語學系英語教學碩士班(暑期班) | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02311021 | 英語學系應用英語碩士在職專班(夜間班) | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 23 | 0 | 92.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02313002 | 華語文教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02313002 | 華語文教學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02321015 | 臺灣歷史文化及語言研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02321015 | 臺灣歷史文化及語言研究所臺灣研究碩士學位在職進修專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02322019 | 國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 82 | 2 | 96.55 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02322019 | 國文學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02322019 | 國文學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02322019 | 國文學系中國文學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 5 | 0 | 38.46 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02322019 | 國文學系書法碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 26 | 0 | 96.30 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02322019 | 國文學系國文教學碩士班(暑期班) | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 11 | 0 | 55.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 03131026 | 諮商心理與復健諮商研究所 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 32 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言