55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 01111001 | 教師專業發展研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 12 | 0 | 85.71 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02221007 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 3 | 94.34 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02221007 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 12 | 2 | 87.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02221007 | 歷史學系 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71.43 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02221007 | 歷史學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 5 | 0 | 83.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02299008 | 文化創意產業學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 31 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02311006 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 51 | 3 | 93.10 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02311006 | 外國語文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02311006 | 外國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02321003 | 台灣文學與跨國文化研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02321003 | 台灣文學與跨國文化研究所 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02321004 | 台灣與跨文化研究國際博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02321103 | 台灣人文創新學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02322005 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 50 | 1 | 96.23 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02322005 | 中國文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02322005 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02322005 | 中國文學系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 4 | 0 | 36.36 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 02322005 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 03111009 | 應用經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 47 | 3 | 90.91 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 03111009 | 應用經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 03111009 | 應用經濟學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 03111009 | 應用經濟學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 2 | 3 | 55.56 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 03122010 | 國際政治研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 03122010 | 國際政治研究所 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 03122010 | 國際政治研究所 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 03222013 | 圖書資訊學研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04111015 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 4 | 97.73 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04111015 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04121019 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 51 | 5 | 94.92 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04121019 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 31 | 1 | 96.97 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04121019 | 財務金融學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04131016 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 51 | 6 | 96.61 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04131016 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 0 | 31 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04131016 | 企業管理學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04131018 | 創新產業經營學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 39 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04131097 | 運動與健康管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 1 | 90.91 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04134011 | 國家政策與公共事務研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 9 | 0 | 81.82 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04134011 | 國家政策與公共事務研究所 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04143020 | 行銷學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 9 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04143020 | 行銷學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 7 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04199012 | 全球事務研究跨洲碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 8 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04199021 | 科技管理研究所 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 9 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04199021 | 科技管理研究所科技管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04199021 | 科技管理研究所智慧科技管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04199021 | 科技管理研究所電子商務碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04199022 | 高階經理人碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 133 | 0 | 132 | 0 | 99.25 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04211023 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 35 | 1 | 97.30 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04211023 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04211023 | 法律學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111026 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 91 | 5 | 96.97 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111026 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 56 | 0 | 47 | 1 | 84.21 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111026 | 生命科學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111026 | 生命科學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 12 | 0 | 52.17 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111029 | 昆蟲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 2 | 90.38 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111029 | 昆蟲學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111029 | 昆蟲學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05121027 | 生物科技學研究所 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 25 | 2 | 93.10 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05121027 | 生物科技學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 11 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05121031 | 生物科技學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 27 | 2 | 90.63 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05121033 | 分子生物學研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 1 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言