55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131046 | 管理學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 100 | 1 | 99 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04143044 | 行銷與觀光管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04143044 | 行銷與觀光管理學系行銷管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04143044 | 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05111048 | 生命科學全英文碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05111052 | 生物資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05111052 | 生物資源學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05121053 | 生化科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | 2 | 96.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05121053 | 生化科技學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 1 | 81.82 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05121053 | 生化科技學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05199058 | 微生物免疫與生物藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05199058 | 微生物免疫與生物藥學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 3 | 2 | 55.56 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05311059 | 應用化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 56 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05311059 | 應用化學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 0 | 73.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05311059 | 應用化學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05331061 | 電子物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 56 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05331061 | 電子物理學系光電暨固態電子碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05411062 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 0 | 98.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05411062 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 3 | 0 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131063 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131063 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131066 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 55 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131066 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 13 | 0 | 54.17 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131066 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07141064 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 3 | 92.45 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07141064 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 0 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07151067 | 生物機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07151067 | 生物機電工程學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 37 | 0 | 77.08 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07151067 | 生物機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07151067 | 生物機電工程學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07151069 | 機械與能源工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 54 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07151069 | 機械與能源工程學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 0 | 40.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07211088 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07211088 | 食品科學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 1 | 43 | 0 | 87.76 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07211088 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 23 | 0 | 82.14 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07211088 | 食品科學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07211088 | 食品科學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 3 | 0 | 60.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07312072 | 景觀學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07312072 | 景觀學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07321070 | 土木與水資源工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 1 | 98.04 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07321070 | 土木與水資源工程學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 36 | 0 | 83.72 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07321070 | 土木與水資源工程學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07321070 | 土木與水資源工程學系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08111073 | 農學院農學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 29 | 0 | 29 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08111074 | 農藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08111074 | 農藝學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 11 | 0 | 84.62 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08111077 | 農業科學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08112079 | 動物科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 6 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08112079 | 動物科學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 40 | 0 | 90.91 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08112079 | 動物科學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08121080 | 園藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08121080 | 園藝學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 36 | 0 | 75.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08121080 | 園藝學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08192092 | 生物農業科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08192092 | 生物農業科技學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 0 | 76.92 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08194084 | 植物醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08194084 | 植物醫學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 1 | 90.91 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08199076 | 農場管理進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 80 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08211096 | 森林暨自然資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08211096 | 森林暨自然資源學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08211106 | 木質材料與設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08211106 | 木質材料與設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 35 | 0 | 70.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08211106 | 木質材料與設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08312047 | 水生生物科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08312047 | 水生生物科學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08411108 | 獸醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 43 | 4 | 87.04 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08411108 | 獸醫學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 4 | 1 | 71.43 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08411108 | 獸醫學系臨床獸醫學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 4 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 10151044 | 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 10151110 | 管理學院外籍生全英文授課觀光暨管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 10152113 | 體育與健康休閒學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 10152113 | 體育與健康休閒學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 2 | 18 | 1 | 90.48 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 10152113 | 體育與健康休閒學系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 19 | 0 | 86.36 |
沒有留言:
張貼留言