55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111084 | 教育與學習科技學系 | 日間 | 碩士班 | 42 | 7 | 35 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111084 | 教育與學習科技學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111084 | 教育與學習科技學系教育行政碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111084 | 教育與學習科技學系課程與教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111112 | 竹師教育學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01113095 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 3 | 97.62 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01113095 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 2 | 18 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01115124 | 華德福教育碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 13 | 1 | 93.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01121091 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01121091 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 2 | 16 | 3 | 90.48 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01121091 | 幼兒教育學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131084 | 教育與學習科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131085 | 數理教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 25 | 6 | 19 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131085 | 數理教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131105 | 英語教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 34 | 6 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131105 | 英語教學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 3 | 5 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01141127 | 運動科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 2 | 97.62 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01141127 | 運動科學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01141127 | 運動科學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01199130 | 竹師教育學院跨領域STEAM教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02131098 | 藝術與設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 70 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02131098 | 藝術與設計學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02151096 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 32 | 0 | 94.12 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02151096 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 2 | 18 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02191113 | 藝術學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 32 | 0 | 84.21 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02221006 | 歷史研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 8 | 1 | 75.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02221006 | 歷史研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02222007 | 人類學研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02222007 | 人類學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02231008 | 哲學研究所 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 4 | 81.82 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02299009 | 亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02299010 | 人文社會學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 75 | 2 | 96.25 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02311002 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02311002 | 外國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02321001 | 台灣文學研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02321001 | 台灣文學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02321101 | 臺灣語言研究與教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 1 | 14 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02321101 | 臺灣語言研究與教學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02322003 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 2 | 98.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02322003 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 1 | 14 | 7 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02322003 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 8 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02323114 | 華文文學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 1 | 8 | 2 | 76.92 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02399005 | 語言學研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 8 | 1 | 75.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02399005 | 語言學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 03111011 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 92 | 7 | 96.12 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 03111011 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 03111011 | 經濟學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 03131077 | 教育心理與諮商學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 35 | 2 | 97.37 |
沒有留言:
張貼留言