55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02111015 | 電影學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 37 | 6 | 95.56 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02111015 | 電影學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02111015 | 電影學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 6 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02111015 | 電影學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02111032 | 影音創作與數位媒體產業研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02111032 | 影音創作與數位媒體產業研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112023 | 多媒體動畫藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 26 | 2 | 96.55 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112023 | 多媒體動畫藝術學系動畫藝術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112023 | 多媒體動畫藝術學系新媒體藝術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112028 | 視覺傳達設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112028 | 視覺傳達設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 0 | 97.14 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112028 | 視覺傳達設計學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112028 | 視覺傳達設計學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112028 | 視覺傳達設計學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02122027 | 創意產業設計研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 31 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 32 | 0 | 32 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系當代視覺文化博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系當代視覺文化與實踐碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131005 | 書畫藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131005 | 書畫藝術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131005 | 書畫藝術學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131005 | 書畫藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131005 | 書畫藝術學系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131005 | 書畫藝術學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131016 | 美術學院造形藝術碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02132006 | 雕塑學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 33 | 3 | 97.30 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02132006 | 雕塑學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02141007 | 工藝設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 28 | 1 | 93.55 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02141007 | 工藝設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02141007 | 工藝設計學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02141007 | 工藝設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02141007 | 工藝設計學系 | 在職 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151010 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 56 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151010 | 音樂學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 33 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151010 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151010 | 音樂學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151011 | 中國音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 31 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151011 | 中國音樂學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151011 | 中國音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151011 | 中國音樂學系 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152012 | 戲劇學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152012 | 戲劇學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 42 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152012 | 戲劇學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 15 | 0 | 7 | 0 | 46.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152012 | 戲劇學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152012 | 戲劇學系 | 在職 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152014 | 舞蹈學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 0 | 97.14 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152014 | 舞蹈學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 29 | 0 | 72.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152014 | 舞蹈學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152014 | 舞蹈學系 | 在職 | 碩士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152035 | 跨域表演藝術研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152035 | 跨域表演藝術研究所 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152035 | 跨域表演藝術研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02191001 | 藝術與人文教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02191017 | 古蹟藝術修護學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02191017 | 古蹟藝術修護學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02192026 | 藝術管理與文化政策研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02192026 | 藝術管理與文化政策研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02199030 | 圖文傳播藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 3 | 95.35 |
沒有留言:
張貼留言