55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131031 | 財務金融技術學系行政管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131031 | 財務金融技術學系商業教育教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131033 | 人力資源管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 1 | 96.77 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131033 | 人力資源管理研究所 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131033 | 人力資源管理研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131046 | 光電科技研究所科技應用與管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04134006 | 公共事務與公民教育學系公共事務與公民教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 15 | 0 | 83.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05111034 | 生物學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 40 | 0 | 95.24 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05111034 | 生物學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 14 | 0 | 73.68 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05111034 | 生物學系生物技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05311035 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 56 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05311035 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 19 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05331037 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 88 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05331037 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 8 | 1 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05331037 | 物理學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05411038 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 75 | 0 | 93.75 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05411038 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | 0 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05411038 | 數學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05421039 | 統計資訊研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131040 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 1 | 46 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131040 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 22 | 0 | 95.65 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131040 | 資訊管理學系創新與管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 18 | 0 | 60.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131040 | 資訊管理學系數位內容科技與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131050 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 47 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131050 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131050 | 資訊工程學系物聯網碩士班 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141042 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 43 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141042 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 18 | 1 | 73.08 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141042 | 電機工程學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 20 | 0 | 80.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141042 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141043 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141043 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 13 | 0 | 72.22 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141046 | 光電科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141046 | 光電科技研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141051 | 電信工程學研究所 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71.43 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07151054 | 機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 52 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07151054 | 機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 26 | 0 | 92.86 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07151054 | 機電工程學系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 27 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07151054 | 機電工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07161053 | 車輛科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 10141011 | 運動學系應用運動科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 10152011 | 運動學系運動與健康休閒碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 10152058 | 運動健康研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言