| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | 7 | 98.11 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 53 | 7 | 96.77 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 56 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 台灣文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 54 | 2 | 96.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 53 | 5 | 98.31 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 56 | 5 | 96.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 56 | 1 | 96.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 48 | 8 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 49 | 3 | 96.30 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言