| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 動物科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | 3 | 96.08 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 園藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | 0 | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 農業生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 2 | 97.87 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 植物醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 33 | 0 | 82.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 森林暨自然資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 0 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 木質材料與設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 38 | 0 | 84.44 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 水生生物科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | 0 | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 獸醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 44 | 5 | 89.09 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 體育與健康休閒學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 2 | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言