| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 食藥產業暨檢測科技科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 25 | 0 | 62.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 職業安全衛生科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 18 | 0 | 51.43 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 84 | 0 | 84 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 電子工程科 | 日間 | 五專 | 46 | 0 | 40 | 0 | 86.96 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 半導體工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 33 | 0 | 82.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 機械工程科 | 日間 | 五專 | 46 | 0 | 38 | 0 | 82.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 60 | 0 | 19 | 0 | 31.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 環境工程與科學科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 13 | 0 | 26.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 護理科 | 日間 | 五專 | 350 | 0 | 306 | 0 | 87.43 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 醫學檢驗生物技術科 | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 94 | 0 | 94.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言