| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 私立 | 技專校院 | 育英醫護管理專科學校 | 護理科 | 日間 | 五專 | 250 | 0 | 101 | 0 | 40.40 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 育英醫護管理專科學校 | 老人健康服務事業管理科 | 日間 | 五專 | 65 | 0 | 42 | 0 | 64.62 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 育英醫護管理專科學校 | 化妝品應用與管理科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 41 | 0 | 82.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 聖母醫護管理專科學校 | 牙體技術暨數位應用科 | 日間 | 五專 | 32 | 0 | 28 | 1 | 87.88 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 聖母醫護管理專科學校 | 護理科 | 日間 | 五專 | 150 | 0 | 66 | 15 | 49.09 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 聖母醫護管理專科學校 | 幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 45 | 0 | 28 | 1 | 63.04 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 聖母醫護管理專科學校 | 化妝品應用與管理科 | 日間 | 五專 | 45 | 0 | 36 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 聖母醫護管理專科學校 | 餐旅與休閒遊憩管理科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 29 | 0 | 72.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 新生醫護管理專科學校 | 醫藥保健商務科 | 日間 | 五專 | 95 | 0 | 69 | 0 | 72.63 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 新生醫護管理專科學校 | 口腔衛生學科 | 日間 | 五專 | 55 | 0 | 46 | 0 | 83.64 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言