| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 私立 | 技專校院 | 新生醫護管理專科學校 | 護理科 | 日間 | 五專 | 740 | 0 | 532 | 3 | 72.01 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 新生醫護管理專科學校 | 視光學科 | 日間 | 五專 | 105 | 0 | 105 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 新生醫護管理專科學校 | 幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 新生醫護管理專科學校 | 美容造型科 | 日間 | 五專 | 85 | 0 | 85 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 新生醫護管理專科學校 | 健康休閒管理科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 44 | 0 | 88.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 崇仁醫護管理專科學校 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 45 | 0 | 24 | 0 | 53.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 崇仁醫護管理專科學校 | 護理科 | 日間 | 五專 | 430 | 0 | 300 | 0 | 69.77 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 崇仁醫護管理專科學校 | 老人服務事業管理科 | 日間 | 五專 | 80 | 0 | 32 | 0 | 40.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 崇仁醫護管理專科學校 | 美容保健科 | 日間 | 五專 | 95 | 0 | 83 | 0 | 87.37 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 崇仁醫護管理專科學校 | 餐飲管理科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 49 | 0 | 98.00 | 特色說明 | 網站連 |
沒有留言:
張貼留言