| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程科 | 日間 | 二專 | 37 | 0 | 36 | 0 | 97.30 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 日間 | 二專 | 30 | 0 | 23 | 0 | 76.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺東專科學校 | 創意商品設計科 | 日間 | 二專 | 36 | 1 | 17 | 0 | 48.57 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺東專科學校 | 行銷與流通管理科 | 日間 | 二專 | 34 | 0 | 7 | 0 | 20.59 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺東專科學校 | 資訊管理科 | 日間 | 二專 | 45 | 0 | 14 | 0 | 31.11 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺東專科學校 | 電機工程科 | 日間 | 二專 | 52 | 0 | 17 | 0 | 32.69 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺東專科學校 | 動力機械科 | 日間 | 二專 | 80 | 0 | 36 | 0 | 45.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺東專科學校 | 食品科技科 | 日間 | 二專 | 21 | 0 | 4 | 0 | 19.05 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺東專科學校 | 建築科 | 日間 | 二專 | 59 | 0 | 11 | 0 | 18.64 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺東專科學校 | 園藝暨景觀科 | 日間 | 二專 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1.37 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言