| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 1 | 104 | 15 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 50 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 157 | 0 | 158 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 國際半導體學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 32 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 136 | 28 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 47 | 20 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生物機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 智慧工程科技全英語學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 21 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 22 | 0 | 21 | 5 | 96.30 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 93 | 4 | 97.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言