| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 私立 | 技專校院 | 中華醫事科技大學 | 職業安全衛生科 | 日間 | 五專 | 60 | 0 | 32 | 0 | 53.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 南開科技大學 | 電機與資訊技術科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 7 | 0 | 17.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 南開科技大學 | 自動化工程科 | 日間 | 五專 | 36 | 0 | 11 | 0 | 30.56 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 電機與資訊工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 11 | 0 | 27.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 航空機械科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 24 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 建築科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 9 | 0 | 22.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 食品營養科 | 日間 | 五專 | 23 | 0 | 16 | 0 | 69.57 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 口腔衛生學科 | 日間 | 五專 | 21 | 0 | 8 | 0 | 38.10 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 護理科 | 日間 | 五專 | 200 | 0 | 91 | 0 | 45.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 技專校院 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 美容科 | 日間 | 五專 | 69 | 0 | 45 | 0 | 65.22 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言