| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 1 | 95.12 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 1 | 97.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 3 | 94.34 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 視覺藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 1 | 97.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 29 | 4 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 0 | 94.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 98 | 0 | 98.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 1 | 48 | 0 | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 應用經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言