| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 29 | 0 | 93.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 31 | 0 | 88.57 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 民族語言與傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 19 | 1 | 60.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 33 | 1 | 91.89 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 華文文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 1 | 23 | 2 | 60.98 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 48 | 0 | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 50 | 7 | 91.94 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 37 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 臺灣文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 29 | 0 | 82.86 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 民族發展與社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 36 | 0 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言