| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 系統及船舶機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 1 | 98.21 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 33 | 4 | 97.37 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 資源工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 2 | 98.25 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 56 | 5 | 98.39 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 都市計劃學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 52 | 1 | 98.15 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 111 | 0 | 103 | 24 | 94.07 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 測量及空間資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 52 | 0 | 94.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 牙醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 69 | 5 | 98.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 39 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言