| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 42 | 0 | 91.30 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 37 | 6 | 91.49 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 83 | 6 | 94.68 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 75 | 0 | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 通訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 機械工程國際學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 11 | 14 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 84 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 社會福利學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 運動競技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 29 | 0 | 26 | 0 | 89.66 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言