| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 4 | 97.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 應用外語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 創新華語文教學學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 42 | 2 | 95.65 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 118 | 14 | 98.51 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 119 | 14 | 99.25 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 金融與合作經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 54 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 財政學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 5 | 98.46 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 107 | 9 | 97.48 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言