2014年3月21日 星期五

2014-03-21已經木已成舟了 我看亡羊補牢這件事很難解決 再問一次要火化他們嗎 台商在大陸那邊也很危險

40歲悲慘人生 

大陸地區、港澳居民、無戶籍國民來臺人數統計表
資料截止日期:102年12月31日
製表單位:移民資訊組
年度 大陸地區人民 (5) 港澳居民 無戶籍國民
短期停留
入境人次
(2)
居留許可案件(3) 定居許可人數(4) 短期停留入境人次(6) 居留許可案件 定居許可人數 短期停留入境人次(6) 居留許可案件 定居許可人數
80 9,883 6 1,326 175,252 271 3,703 1,444,830 1,085 4,903
81 11,975 400 1,200 160,040 868 820 1,355,822 2,792 6,450
82 16,986 361 1,971 157,771 953 1,246 1,150,720 3,845 7,367
83 19,492 680 4,087 195,028 2,246 1,576 1,002,025 2,406 6,566
84 37,394 707 4,466 206,488 1,750 1,548 550,649 2,343 5,827
85 52,405 1,047 3,950 236,623 1,710 1,678 710,002 2,551 5,726
86 70,423 1,499 3,267 244,310 1,839 1,541 742,165 3,765 6,241
87 86,544 1,809 3,698 317,283 1,389 1,323 881,845 5,490 7,346
88 102,725 1,858 3,840 337,602 1,769 1,081 672,875 7,250 8,213
89 111,334 5,142 5,275 368,678 1,369 1,185 284,928 8,020 11,456
90 131,901 3,001 3,322 354,412 1,305 726 43,058 5,074 11,475
91 155,872 7,089 5,929 379,864 1,580 535 78,575 4,408 8,615
92 133,422 6,948 4,357 267,107 1,694 488 19,679 3,449 7,421
93 132,109 51,870 7,030 346,214 1,773 502 22,647 7,379 7,470
94 152,181 29,575 8,127 355,453 1,643 592 24,325 12,263 10,721
95 221,891 24,228 8,076 354,338 1,682 481 23,255 13,585 15,650
96 226,742 21,369 7,997 411,890 1,984 484 22,742 12,283 17,477
97 240,494 20,404 8,109 540,039 2,421 519 27,698 14,964 16,555
98 894,065 32,561 28,189 634,121 3,109 568 37,792 12,283 20,463
99 1,512,127 27,781 13,499 700,700 2,747 535 23,531 10,820 17,048
100 1,648,973 19,849 9,794 720,722 2,455 540 22,506 6,986 15,298
101年 2,450,589 17,178 8,763 906,621 3,195 711 21,682 7,229 14,372
102年 2,759,662 16,334 8,549 1,062,417 4,624 621 20,794 6,043 13,413
102.01 189,531 1,418 1,135 48,812 128 57 1,373 431 1,314
102.02 197,971 1,206 144 74,809 67 28 1,854 436 920
102.03 257,513 1,584 989 102,239 172 41 2,029 420 1,134
102.04 293,421 1,285 696 75,026 151 45 1,787 602 1,076
102.05 218,406 1,416 771 86,346 112 41 1,583 547 1,327
102.06 209,718 1,161 208 113,401 113 46 1,839 507 1,219
102.07 234,533 1,182 1,315 97,830 104 97 1,874 699 1,332
102.08 224,516 1,313 763 111,590 119 84 1,763 760 1,159
102.09 263,732 1,143 681 76,771 632 47 1,681 416 916
102.10 210,147 1,570 789 81,732 1,666 43 1,497 400 967
102.11 227,527 1,480 201 85,380 414 41 1,431 414 916
102.12 232,647 1,576 857 108,481 946 51 2,083 411 1,133
總計 11,179,189 291,696 154,821 9,432,973 44,376 23,003 9,184,145 156,313 246,073
註: 1.各項數字皆以人次統計。
2.大陸地區短期停留入境人次包括社會、專業、商務交流及跨國企業來臺服務(91年起含觀光及小三通)人數
(不含以居留定居事由入境人數)
3.居留許可案件含依親、長期及專案居留。
4.定居許可人數含陸配定居、專案居留定居及來臺定居(不含陸配、專居)。
5.大陸地區人民引用報表:AJR5605大陸地區人民來臺各類人數統計總表-月/年報(99年1月起);
   AJR560 大陸地區人民進入臺灣地區申請案件統計-月/年報(80年~98年)。
6.港澳及無戶籍短期停留入境人次引用報表:公務統計月報。
1.各項數字皆以人次統計。
2.大陸地區短期停留入境人次包括社會、專業、商務交流及跨國企業來臺服務(91年起含觀光及小三通)人數
(不含以居留定居事由入境人數)
3.居留許可案件含依親、長期及專案居留。
4.定居許可人數含陸配定居、專案居留定居及來臺定居(不含陸配、專居)。
5.大陸地區人民引用報表:AJR5605大陸地區人民來臺各類人數統計總表-月/年報(99年1月起);
   AJR560 大陸地區人民進入臺灣地區申請案件統計-月/年報(80年~98年)。
6.港澳及無戶籍短期停留入境人次引用報表:公務統計月報。

沒有留言:

張貼留言