歷年大陸地區專業人士進入台灣地區申請案件統計表 | |||||
製表日期:103年1月31日 | |||||
資料來源:入出國事務組(停留科) | |||||
年度 | 申請人數 | 核准人數 | 不准人數 | 出境人數 | 入境人數 |
77年 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
78年 | 116 | 82 | 0 | 39 | 71 |
79年 | 143 | 135 | 1 | 97 | 78 |
80年 | 298 | 277 | 32 | 184 | 205 |
81年 | 1,058 | 1,448 | 16 | 984 | 1,029 |
82年 | 4,676 | 4,582 | 61 | 3,436 | 3,653 |
83年 | 4,146 | 4,047 | 40 | 3,592 | 3,525 |
84年 | 6,936 | 6,899 | 36 | 5,373 | 5,379 |
85年 | 8,953 | 8,735 | 34 | 6,250 | 6,195 |
86年 | 11,722 | 11,520 | 84 | 9,330 | 9,426 |
87年 | 20,355 | 15,860 | 2,366 | 12,511 | 12,665 |
88年 | 22,916 | 18,655 | 4,739 | 14,368 | 14,575 |
89年 | 25,101 | 19,634 | 4,250 | 14,918 | 15,105 |
90年 | 40,631 | 32,911 | 6,691 | 25,079 | 25,718 |
91年 | 54,025 | 46,656 | 7,089 | 38,264 | 38,656 |
92年 | 41,423 | 31,770 | 7,999 | 23,764 | 23,723 |
93年 | 43,022 | 36,149 | 7,538 | 28,602 | 28,868 |
94年 | 36,925 | 28,085 | 9,372 | 24,380 | 24,261 |
95年 | 43,021 | 34,888 | 8,695 | 28,429 | 28,572 |
96年 | 46,554 | 39,125 | 7,668 | 31,390 | 31,786 |
97年 | 64,834 | 57,932 | 6,576 | 44,203 | 45,106 |
98年 | 142,107 | 133,715 | 6,955 | 111,745 | 113,673 |
99年 | 205,847 | 184,709 | 19,984 | 157,184 | 158,530 |
100年 | 193,442 | 179,889 | 17,705 | 153,395 | 156,221 |
101年 | 190,393 | 179,378 | 10,200 | 152,805 | 155,173 |
102年 | 174,175 | 167,939 | 5,660 | 146,353 | 150,260 |
103年 | 10,206 | 11,400 | 1,462 | 17,369 | 6,516 |
1月 | 10,206 | 11,400 | 1,462 | 17,369 | 6,516 |
註:「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」、「大陸地區專業人士來臺從事專業活動許可辦法」、「大陸地區人民來臺從事商務活動許可辦法」、「跨國企業內部調動之大陸地區人民申請來臺服務許可辦法」已整併為單一法規「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」,並自103年1月1日施行,整併後專業事由類別部分項目已修正,統計數據併隨調整。詳請參閱本署102年12月27日最新消息。 |
2014年3月30日 星期日
103年最新資料大陸專業人員來台人數
40歲悲慘人生
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言