2014年3月30日 星期日

2014-03-30抱歉 最新資料大陸配偶人數32.9萬人

         40歲悲慘人生                                                  
各縣市外裔、外籍配偶人數與大陸(含港澳)配偶人數按證件分




各縣市外籍配偶人數與大陸(含港澳)配偶人數按證件分(續)
 
76年1月至103年1月底   單位:人   76年1月至102年12月底   單位:人
區域別 總 計 外 裔 、 外 籍 配 偶 大 陸 、 港 澳 地 區 配 偶 區域別 大 陸 地 區 配 偶 港 澳 地 區 配 偶
合     計 歸化(取得)國籍 外 僑 居 留 合     計 入出境許可證
( 探親、團聚 )
居     留     證 定  居  證 合     計 入出境許可證
( 探親、團聚 )
居     留     證 定  居  證 合     計 居  留  證 定  居  證
小    計 依 親 居 留 長 期 居 留 小    計 依 親 居 留 長 期 居 留
總 計 487,802 158,005 14,889 143,116 106,772 986 105,786 51,233 13,903 37,330 329,797 20,896 308,901 108,837 8,309 100,528 107,390 7,625 99,765 70,461 3,471 66,990 36,929 4,154 32,775 113,570 4,962 108,608 總 計 316,601 14,985 301,616 108,837 8,309 100,528 100,799 4,549 96,250 70,461 3,471 66,990 30,338 1,078 29,260 106,965 2,127 104,838 13,196 5,911 7,285 6,591 3,076 3,515 6,605 2,835 3,770
新北市 93,713 26,655 3,151 23,504 16,433 330 16,103 10,222 2,821 7,401 67,058 5,942 61,116 20,480 1,828 18,652 23,270 2,366 20,904 14,657 850 13,807 8,613 1,516 7,097 23,308 1,748 21,560 新北市 62,278 3,662 58,616 20,480 1,828 18,652 20,858 1,153 19,705 14,657 850 13,807 6,201 303 5,898 20,940 681 20,259 4,780 2,280 2,500 2,412 1,213 1,199 2,368 1,067 1,301
臺北市 54,653 12,682 3,351 9,331 5,281 139 5,142 7,401 3,212 4,189 41,971 3,970 38,001 12,338 1,102 11,236 15,411 1,696 13,715 9,459 693 8,766 5,952 1,003 4,949 14,222 1,172 13,050 臺北市 38,655 2,387 36,268 12,338 1,102 11,236 13,851 936 12,915 9,459 693 8,766 4,392 243 4,149 12,466 349 12,117 3,316 1,583 1,733 1,560 760 800 1,756 823 933
臺中市 50,532 15,523 1,777 13,746 10,393 89 10,304 5,130 1,688 3,442 35,009 1,585 33,424 13,074 599 12,475 11,354 641 10,713 7,671 314 7,357 3,683 327 3,356 10,581 345 10,236 臺中市 33,911 1,113 32,798 13,074 599 12,475 10,788 399 10,389 7,671 314 7,357 3,117 85 3,032 10,049 115 9,934 1,098 472 626 566 242 324 532 230 302
臺南市 30,859 10,081 801 9,280 7,331 19 7,312 2,750 782 1,968 20,778 1,014 19,764 6,691 520 6,171 6,665 327 6,338 4,557 181 4,376 2,108 146 1,962 7,422 167 7,255 臺南市 20,325 826 19,499 6,691 520 6,171 6,436 224 6,212 4,557 181 4,376 1,879 43 1,836 7,198 82 7,116 453 188 265 229 103 126 224 85 139
高雄市 57,176 15,933 1,254 14,679 11,194 47 11,147 4,739 1,207 3,532 41,243 2,102 39,141 17,174 1,153 16,021 11,186 633 10,553 7,421 359 7,062 3,765 274 3,491 12,883 316 12,567 高雄市 40,362 1,718 38,644 17,174 1,153 16,021 10,774 444 10,330 7,421 359 7,062 3,353 85 3,268 12,414 121 12,293 881 384 497 412 189 223 469 195 274
宜蘭縣 7,644 2,997 140 2,857 2,287 7 2,280 710 133 577 4,647 147 4,500 1,399 77 1,322 1,617 48 1,569 1,096 26 1,070 521 22 499 1,631 22 1,609 宜蘭縣 4,555 117 4,438 1,399 77 1,322 1,575 34 1,541 1,096 26 1,070 479 8 471 1,581 6 1,575 92 30 62 42 14 28 50 16 34
桃園縣 53,082 18,944 2,031 16,913 11,610 215 11,395 7,334 1,816 5,518 34,138 2,307 31,831 9,153 760 8,393 11,511 863 10,648 7,494 432 7,062 4,017 431 3,586 13,474 684 12,790 桃園縣 32,946 1,797 31,149 9,153 760 8,393 10,866 576 10,290 7,494 432 7,062 3,372 144 3,228 12,927 461 12,466 1,192 510 682 645 287 358 547 223 324
新竹縣 12,149 5,718 338 5,380 4,099 29 4,070 1,619 309 1,310 6,431 245 6,186 1,641 119 1,522 2,306 86 2,220 1,558 44 1,514 748 42 706 2,484 40 2,444 新竹縣 6,307 197 6,110 1,641 119 1,522 2,247 57 2,190 1,558 44 1,514 689 13 676 2,419 21 2,398 124 48 76 59 29 30 65 19 46
苗栗縣 12,787 5,174 183 4,991 3,995 19 3,976 1,179 164 1,015 7,613 197 7,416 2,016 103 1,913 2,462 71 2,391 1,677 38 1,639 785 33 752 3,135 23 3,112 苗栗縣 7,528 176 7,352 2,016 103 1,913 2,407 54 2,353 1,677 38 1,639 730 16 714 3,105 19 3,086 85 21 64 55 17 38 30 4 26
彰化縣 20,743 9,354 386 8,968 7,208 13 7,195 2,146 373 1,773 11,389 283 11,106 3,249 109 3,140 4,244 130 4,114 3,116 82 3,034 1,128 48 1,080 3,896 44 3,852 彰化縣 11,218 233 10,985 3,249 109 3,140 4,161 98 4,063 3,116 82 3,034 1,045 16 1,029 3,808 26 3,782 171 50 121 83 32 51 88 18 70
南投縣 9,839 4,516 149 4,367 3,701 9 3,692 815 140 675 5,323 195 5,128 1,895 93 1,802 1,673 80 1,593 1,178 44 1,134 495 36 459 1,755 22 1,733 南投縣 5,249 157 5,092 1,895 93 1,802 1,629 55 1,574 1,178 44 1,134 451 11 440 1,725 9 1,716 74 38 36 44 25 19 30 13 17
雲林縣 14,796 6,468 138 6,330 5,247 5 5,242 1,221 133 1,088 8,328 177 8,151 2,763 125 2,638 2,619 38 2,581 1,877 28 1,849 742 10 732 2,946 14 2,932 雲林縣 8,259 164 8,095 2,763 125 2,638 2,579 30 2,549 1,877 28 1,849 702 2 700 2,917 9 2,908 69 13 56 40 8 32 29 5 24
嘉義縣 12,154 5,089 104 4,985 4,325 8 4,317 764 96 668 7,065 195 6,870 2,433 131 2,302 1,901 43 1,858 1,287 28 1,259 614 15 599 2,731 21 2,710 嘉義縣 7,002 178 6,824 2,433 131 2,302 1,863 32 1,831 1,287 28 1,259 576 4 572 2,706 15 2,691 63 17 46 38 11 27 25 6 19
屏東縣 18,022 7,652 225 7,427 6,005 14 5,991 1,647 211 1,436 10,370 556 9,814 4,206 381 3,825 2,678 122 2,556 1,766 82 1,684 912 40 872 3,486 53 3,433 屏東縣 10,206 521 9,685 4,206 381 3,825 2,593 105 2,488 1,766 82 1,684 827 23 804 3,407 35 3,372 164 35 129 85 17 68 79 18 61
臺東縣 3,977 1,430 69 1,361 1,067 3 1,064 363 66 297 2,547 128 2,419 979 88 891 717 32 685 471 22 449 246 10 236 851 8 843 臺東縣 2,518 121 2,397 979 88 891 701 27 674 471 22 449 230 5 225 838 6 832 29 7 22 16 5 11 13 2 11
花蓮縣 7,854 1,928 181 1,747 1,355 7 1,348 573 174 399 5,926 720 5,206 3,029 581 2,448 1,317 93 1,224 875 63 812 442 30 412 1,580 46 1,534 花蓮縣 5,822 680 5,142 3,029 581 2,448 1,265 75 1,190 875 63 812 390 12 378 1,528 24 1,504 104 40 64 52 18 34 52 22 30
澎湖縣 1,751 920 20 900 816 816 104 20 84 831 21 810 202 11 191 215 9 206 147 7 140 68 2 66 414 1 413 澎湖縣 815 19 796 202 11 191 209 7 202 147 7 140 62 62 404 1 403 16 2 14 6 2 4 10 10
基隆市 9,570 2,279 126 2,153 1,577 10 1,567 702 116 586 7,291 444 6,847 2,522 232 2,290 2,162 126 2,036 1,432 74 1,358 730 52 678 2,607 86 2,521 基隆市 7,091 367 6,724 2,522 232 2,290 2,074 94 1,980 1,432 74 1,358 642 20 622 2,495 41 2,454 200 77 123 88 32 56 112 45 67
新竹市 8,522 3,027 361 2,666 1,620 18 1,602 1,407 343 1,064 5,495 259 5,236 1,549 109 1,440 1,998 107 1,891 1,301 52 1,249 697 55 642 1,948 43 1,905 新竹市 5,310 187 5,123 1,549 109 1,440 1,898 63 1,835 1,301 52 1,249 597 11 586 1,863 15 1,848 185 72 113 100 44 56 85 28 57
嘉義市 4,550 1,302 96 1,206 945 5 940 357 91 266 3,248 173 3,075 1,182 109 1,073 1,029 45 984 715 23 692 314 22 292 1,037 19 1,018 嘉義市 3,191 153 3,038 1,182 109 1,073 997 34 963 715 23 692 282 11 271 1,012 10 1,002 57 20 37 32 11 21 25 9 16
金門縣 2,296 299 7 292 256 256 43 7 36 1,997 66 1,931 337 8 329 801 42 759 570 20 550 231 22 209 859 16 843 金門縣 1,957 42 1,915 337 8 329 776 25 751 570 20 550 206 5 201 844 9 835 40 24 16 25 17 8 15 7 8
連江縣 542 34 1 33 27 27 7 1 6 508 91 417 64 7 57 129 13 116 77 5 72 52 8 44 315 71 244 連江縣 505 91 414 64 7 57 127 13 114 77 5 72 50 8 42 314 71 243 3 3 2 2 1 1
未 詳 591 591 79 512 461 64 397 125 14 111 59 4 55 66 10 56 5 1 4 未 詳 591 79 512 461 64 397 125 14 111 59 4 55 66 10 56 5 1 4
                                                                                                                 
資料來源:本署與戶政司。
說明:1.本表外裔配偶係指外國籍者歸化(取得)我國國籍人數,外籍配偶係指外僑居留者持有效外僑居留證及永久居留證人數。
   2.本表大陸、港澳地區配偶人數係指向本部入出國及移民署申請證件之人數,而非核准人數
   3.本表外籍配偶歸化(取得)國籍係指核准人數,並自78年7月起統計。
   4.本表外籍配偶歸化(取得)國籍者在尚未申請取得臺灣地區居留證前與外僑居留會有重複列計情形。
   5.「未詳」係指居住地址不詳。

沒有留言:

張貼留言