2014年3月30日 星期日

2014-03-30抱歉 最新資料67%外籍配偶為大陸男女 是外籍配偶人數最大的

40歲悲慘人生


各縣市外裔、外籍配偶人數按國籍分與大陸(含港澳)配偶人數
                76年1月至103年1月底     單位:人;%
區域別 總 計 外   裔  、  外   籍   配   偶  ( 原  屬 )  國   籍 大陸、港澳地區配偶
合   計 越   南 印   尼 泰   國 菲 律 賓 柬 埔 寨 日   本 韓   國 其他國家 合   計 大陸地區 港澳地區
人  數 人  數 人  數 人  數 人  數 人  數 人  數 人  數 人  數 人  數 人  數 人  數
總 計 487,802 158,005 32.39 89,338 18.31 27,974 5.73 8,381 1.72 7,740 1.59 4,282 0.88 4,198 0.86 1,239 0.25 14,853 3.04 329,797 67.61 316,601 64.90 13,196 2.71
新北市 93,713 26,655 28.44 15,203 16.22 3,353 3.58 1,564 1.67 1,300 1.39 428 0.46 753 0.80 286 0.31 3,768 4.02 67,058 71.56 62,278 66.46 4,780 5.10
臺北市 54,653 12,682 23.20 4,879 8.93 1,053 1.93 478 0.87 564 1.03 187 0.34 1,411 2.58 367 0.67 3,743 6.85 41,971 76.80 38,655 70.73 3,316 6.07
臺中市 50,532 15,523 30.72 9,177 18.16 2,132 4.22 803 1.59 675 1.34 746 1.48 379 0.75 106 0.21 1,505 2.98 35,009 69.28 33,911 67.11 1,098 2.17
臺南市 30,859 10,081 32.67 7,016 22.74 1,018 3.30 500 1.62 348 1.13 327 1.06 218 0.71 51 0.17 603 1.95 20,778 67.33 20,325 65.86 453 1.47
高雄市 57,176 15,933 27.87 10,402 18.19 2,006 3.51 636 1.11 759 1.33 438 0.77 401 0.70 119 0.21 1,172 2.05 41,243 72.13 40,362 70.59 881 1.54
宜蘭縣 7,644 2,997 39.21 2,053 26.86 427 5.59 102 1.33 78 1.02 130 1.70 34 0.44 14 0.18 159 2.08 4,647 60.79 4,555 59.59 92 1.20
桃園縣 53,082 18,944 35.69 8,682 16.36 4,426 8.34 2,225 4.19 1,414 2.66 300 0.57 328 0.62 98 0.18 1,471 2.77 34,138 64.31 32,946 62.07 1,192 2.25
新竹縣 12,149 5,718 47.07 2,071 17.05 2,340 19.26 308 2.54 454 3.74 52 0.43 90 0.74 24 0.20 379 3.12 6,431 52.93 6,307 51.91 124 1.02
苗栗縣 12,787 5,174 40.46 2,632 20.58 1,829 14.30 240 1.88 196 1.53 70 0.55 25 0.20 8 0.06 174 1.36 7,613 59.54 7,528 58.87 85 0.66
彰化縣 20,743 9,354 45.09 6,159 29.69 1,682 8.11 448 2.16 336 1.62 408 1.97 60 0.29 17 0.08 244 1.18 11,389 54.91 11,218 54.08 171 0.82
南投縣 9,839 4,516 45.90 2,995 30.44 879 8.93 155 1.58 103 1.05 226 2.30 21 0.21 3 0.03 134 1.36 5,323 54.10 5,249 53.35 74 0.75
雲林縣 14,796 6,468 43.71 3,919 26.49 1,756 11.87 193 1.30 126 0.85 261 1.76 66 0.45 10 0.07 137 0.93 8,328 56.29 8,259 55.82 69 0.47
嘉義縣 12,154 5,089 41.87 3,445 28.34 1,135 9.34 133 1.09 111 0.91 167 1.37 10 0.08 3 0.02 85 0.70 7,065 58.13 7,002 57.61 63 0.52
屏東縣 18,022 7,652 42.46 4,462 24.76 1,665 9.24 202 1.12 779 4.32 237 1.32 39 0.22 8 0.04 260 1.44 10,370 57.54 10,206 56.63 164 0.91
臺東縣 3,977 1,430 35.96 927 23.31 248 6.24 27 0.68 87 2.19 42 1.06 17 0.43 4 0.10 78 1.96 2,547 64.04 2,518 63.31 29 0.73
花蓮縣 7,854 1,928 24.55 1,017 12.95 512 6.52 69 0.88 57 0.73 62 0.79 45 0.57 9 0.11 157 2.00 5,926 75.45 5,822 74.13 104 1.32
澎湖縣 1,751 920 52.54 531 30.33 310 17.70 7 0.40 42 2.40 5 0.29 1 0.06 24 1.37 831 47.46 815 46.54 16 0.91
基隆市 9,570 2,279 23.81 1,552 16.22 265 2.77 90 0.94 76 0.79 66 0.69 48 0.50 24 0.25 158 1.65 7,291 76.19 7,091 74.10 200 2.09
新竹市 8,522 3,027 35.52 1,206 14.15 633 7.43 156 1.83 218 2.56 23 0.27 223 2.62 82 0.96 486 5.70 5,495 64.48 5,310 62.31 185 2.17
嘉義市 4,550 1,302 28.62 832 18.29 191 4.20 44 0.97 48 1.05 64 1.41 23 0.51 5 0.11 95 2.09 3,248 71.38 3,191 70.13 57 1.25
金門縣 2,296 299 13.02 160 6.97 111 4.83 4 0.17 4 0.17 3 0.13 2 0.09 15 0.65 1,997 86.98 1,957 85.24 40 1.74
連江縣 542 34 6.27 18 3.32 3 0.55 4 0.74 3 0.55 6 1.11 508 93.73 505 93.17 3 0.55
未 詳 591 591 100.00 591 100.00
                                                   
資料來源:本署與戶政司。
說明:1.本表外裔係指外國籍歸化(取得)我國國籍者。
   2.本表大陸、港澳地區配偶係指向本部入出國及移民署申請入境之人數。
            3.本表外籍配偶含歸化(取得)國籍(自78年7月起統計)及外僑居留,惟歸化(取得)國籍者在尚未申請取得臺灣地區居留證前與外僑居留會有重複列計情形。

沒有留言:

張貼留言